DFC - Deutscher Funk Club CB Funk | Amateurfunk | Freenet | PMR
Since 2010
Freenet war ein Produktname der Firma Motorola und bezeichnet heute umgangssprachlich eine Jedermannfunkanwendung in Deutschland, die im Jahre 1996 auf Drängen von Motorola in einem Teilbereich der freigewordenen Frequenzen des ehemaligen Mobilfunk-B-Netzes eingerichtet wurde.
Für das Freenet waren ursprünglich nur drei Kanäle im 12,5 kHz Raster freigegeben. Im Januar 2007 wurde die Kanalzahl auf sechs Kanäle erhöht. Seit 23. November 2016 dürfen diese sechs Kanäle neben der herkömmlichen analogen Sprachübertragung auch für digitale Sprachübertragung genutzt werden. Außerdem ist seitdem im selben Frequenzraum auf zwölf neu geschaffenen Kanälen im Bereich 149,021875 bis 149,115625 MHz digitaler Sprechfunk im 6,25-kHz-Raster zulässig.
Eine Strahlungsleistung von 500 mW ERP darf nicht überschritten werden. Die für Freenet benutzten Geräte müssen den Anforderungen des „Gesetzes über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen“ (FTEG) genügen. Die Geräte müssen für den Betrieb in Deutschland vorgesehen und mit dem CE-Kennzeichen versehen sein. Dem Gerät muss eine Konformitätsbescheinigung beiliegen.
Mit Freenet-Geräten ist eine realistische Reichweite von 500 m bis 5 km (abhängig von Hindernissen wie Häusern, Bäumen usw.) zu erreichen. Die Signaldämpfung ist nicht so hoch wie bei den auf höheren Frequenzen angesiedelten Jedermannfunkanwendungen SRD und PMR446.
Die Kanäle liegen im 2-Meter-Band im Bereich des Betriebsfunks.
Kanal | Frequenz |
---|---|
1 | 149,0250 MHz |
2 | 149,0375 MHz |
3 | 149,0500 MHz |
4 | 149,0875 MHz |
5 | 149,1000 MHz |
6 | 149,1125 MHz |
Mittenfrequenz
in MHz |
Kanalbreite/
Kanalraster in kHz |
Mittenfrequenz
in MHz |
Kanalbreite/
Kanalraster in kHz |
---|---|---|---|
149,0250 | 12,5 | 149,021875 | 6,25 |
149,0375 | 12,5 | 149,028125 | 6,25 |
149,0500 | 12,5 | 149,034375 | 6,25 |
149,0875 | 12,5 | 149,040625 | 6,25 |
149,1000 | 12,5 | 149,046875 | 6,25 |
149,1125 | 12,5 | 149,053125 | 6,25 |
149,084375 | 6,25 | ||
149,090625 | 6,25 | ||
149,096875 | 6,25 | ||
149,103125 | 6,25 | ||
149,109375 | 6,25 | ||
149,115625 | 6,25 |
PMR446, oft auch fälschlicherweise nur als PMR (kurz für Personal Mobile Radio, Private Mobile Radio oder Professional Mobile Radio) bezeichnet, ist (in Deutschland seit 1999) eine Jedermannfunkanwendung, der der UHF-Frequenzbereich 446,000–446,200 MHz zugeteilt ist. PMR446 ist das europäische Pendant zum amerikanischen FRS, kurz für Family Radio Service.
Als Modulationsverfahren wird analoge Frequenzmodulation verwendet. Bei den verwandten Funkanwendungen dPMR und DMR446 wird die Sprache digital übertragen.
Die analog betriebenen Kanäle haben ein Kanalraster von 12,5 kHz; die digital betriebenen Kanäle (dPMR/DMR446) können je nach Zugriffsverfahren mit einer Kanalbandbreite und einem Kanalraster von 6,25 kHz oder 12,5 kHz verwendet werden.
Der Frequenzbereich ist in 16 Kanäle im 12,5-kHz-Raster unterteilt. Zur Vermeidung von Nachbarkanalstörungen direkt unterhalb von 446,0 MHz wurde das Kanalraster gegenüber der normalen Anordnung, bei der der erste Kanal genau die Frequenz 446,00000 MHz erhalten hätte, um 6,25 kHz und damit um eine halbe Kanalbreite angehoben (also auf 446,00625 MHz). Aufgrund des für quarzgesteuerte Geräte besonderen Rasters von 6,25 kHz erschwerte man gleichzeitig die Einsatzmöglichkeit von nicht zugelassenen Geräten, wie z. B. Amateurfunkgeräten mit erheblich größerer Sendeleistung als den zugelassenen 500 Milliwatt. Inzwischen beherrschen Amateurfunkgeräte mit digitaler Frequenzabstimmung aber das hier verwendete 6,25-kHz-Raster.
Kanal | Frequenz in MHz |
Nutzung (Inoffiziell) |
---|---|---|
1 | 446,00625 | Standardfrequenz, unterstützt von jedem Gerät, immer Kanal 1 |
2 | 446,01875 | Geocachingkanal |
3 | 446,03125 | |
4 | 446,04375 | Bei Dreikanal-PMR-Funkgeräten Kanal 2. |
5 | 446,05625 | Contestkanal |
6 | 446,06875 | Kanal für Veranstaltungen |
7 | 446,08125 | Bei Dreikanal-PMR-Funkgeräten Kanal 3. |
8 | 446,09375 | Fahrzeugkanal |
9 | 446,10625 | neu seit 28. September 2016 |
10 | 446,11875 | neu seit 28. September 2016 |
11 | 446,13125 | neu seit 28. September 2016 |
12 | 446,14375 | neu seit 28. September 2016 |
13 | 446,15625 | neu seit 28. September 2016 |
14 | 446,16875 | neu seit 28. September 2016 |
15 | 446,18125 | neu seit 28. September 2016 |
16 | 446,19375 | neu seit 28. September 2016 |
Mittenfrequenz
in MHz |
Kanalbreite/
Kanalraster in kHz |
Mittenfrequenz
in MHz |
Kanalbreite/
Kanalraster in kHz |
Maximale
äquivalente Strahlungsleistung |
---|---|---|---|---|
446,003125 | 6,25 | 446,00625 | 12,5 | 0,5 Watt (ERP) |
446,009375 | 6,25 | 446,01875 | 12,5 | 0,5 Watt (ERP) |
446,015625 | 6,25 | 446,03125 | 12,5 | 0,5 Watt (ERP) |
446,021875 | 6,25 | 446,04375 | 12,5 | 0,5 Watt (ERP) |
446,028125 | 6,25 | 446,05625 | 12,5 | 0,5 Watt (ERP) |
446,034375 | 6,25 | 446,06875 | 12,5 | 0,5 Watt (ERP) |
446,040625 | 6,25 | 446,08125 | 12,5 | 0,5 Watt (ERP) |
446,046875 | 6,25 | 446,09375 | 12,5 | 0,5 Watt (ERP) |
446,053125 | 6,25 | 446,10625 | 12,5 | 0,5 Watt (ERP) |
446,059375 | 6,25 | 446,11875 | 12,5 | 0,5 Watt (ERP) |
446,065625 | 6,25 | 446,13125 | 12,5 | 0,5 Watt (ERP) |
446,071875 | 6,25 | 446,14375 | 12,5 | 0,5 Watt (ERP) |
446,078125 | 6,25 | 446,15625 | 12,5 | 0,5 Watt (ERP) |
446,084375 | 6,25 | 446,16875 | 12,5 | 0,5 Watt (ERP) |
446,090625 | 6,25 | 446,18125 | 12,5 | 0,5 Watt (ERP) |
446,096875 | 6,25 | 446,19375 | 12,5 | 0,5 Watt (ERP) |
446,103125 | 6,25 | 0,5 Watt (ERP) | ||
446,109375 | 6,25 | 0,5 Watt (ERP) | ||
446,115625 | 6,25 | 0,5 Watt (ERP) | ||
446,121875 | 6,25 | 0,5 Watt (ERP) | ||
446,128125 | 6,25 | 0,5 Watt (ERP) | ||
446,134375 | 6,25 | 0,5 Watt (ERP) | ||
446,140625 | 6,25 | 0,5 Watt (ERP) | ||
446,146875 | 6,25 | 0,5 Watt (ERP) | ||
446,153125 | 6,25 | 0,5 Watt (ERP) | ||
446,159375 | 6,25 | 0,5 Watt (ERP) | ||
446,165625 | 6,25 | 0,5 Watt (ERP) | ||
446,171875 | 6,25 | 0,5 Watt (ERP) | ||
446,178125 | 6,25 | 0,5 Watt (ERP) | ||
446,184375 | 6,25 | 0,5 Watt (ERP) | ||
446,190625 | 6,25 | 0,5 Watt (ERP) | ||
446,196875 | 6,25 | 0,5 Watt (ERP) |
Informationen Copyright by Wikipedia